Инструментални стомани (Hot work and cold work tool steels)
На склад в София
| Марка стомана | Размер(мм) | Количество(кг) |
|---|---|---|
| 1.2343 | диам.180 | - |
| 1.2343 | диам.200 | 775 |
| 1.2343 | диам.210 | 750 |
| 1.2343 | диам.220 | 277 |
| 1.2343 | диам.230 | 1708 |
| 1.2343 | диам.240 | 2185 |
| 1.2343 | диам.252 | 2350 |
| 1.2343 | диам.260 | 250 |
| 1.2343 | диам.290 | 2980 |
| 1.2343 | диам.353 | 960 |
| 4Х5МФС | 150/150 | 35 |
| 4Х5МФС | 100/40 | 340 |
| 4Х5МФС | 150/110 | 380 |
| 4Х5МФС | 160/80/300 | 30 |
| 4Х5МФ1С | 180/30 | 157 |
| 3Х2Б8Ф | диам.35 | 27 |
| 5ХНМ | диам.90 | 47 |
| 5ХНМ | диам.110 | - |
| Х12 | диам.60 | 53 |
| Х12 | диам.155 | 616 |
| Х12 | 200/40 | 47 |
| Х12 | 200/50 | 824 |
| Х12 | 300/60 | 914 |
| 9ХС | диам.60 | 55 |
| 1.2379 | 150/60 | 127 |
Забележка: стоманата е обстъргана и отгрята
Доставка на кръгли, квадратни и плоски пръти при поръчка до 10 дни : марки 1.2343, 1.2344, 1.2365, 1.2885, 1.2345, 1.2714, 1.2080, 1.2379, 1.2550, 1.2363, 1.2767, 1.2510, 1.2436, 1.2360, 1.3343, 1.3243, 1.3207 и др.